Ig jara inaro ti o mọ omi centrigugal

Apejuwe kukuru:

ISG SORU TI OHUN TI O NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI MO TI NIPA ipilẹ ti fifa ilẹ gbogbogbo lati ṣe apẹrẹ idapọmọra iwuwopọ ni ibamu si lilo oriṣiriṣi, alabọde ati aropo kemikali omi, fifa epo, elegede epo.


E-meeli:kevin@yanyanjx.com

Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Awọn alaye Ọja

ISG SORU TI OHUN TI O NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI NI IBI TI A TI MO TI NIPA ipilẹ ti fifa ilẹ gbogbogbo lati ṣe apẹrẹ idapọmọra iwuwo ISO2858 ti gba.

Everge Impam Ijọpọ013

Pataki Imọ-ẹrọ (apakan)

Tẹ Ṣiṣọn Ori (m) Ifa (%) Iyara (r / min) Agbara moto (KW)
(m3 / h) (l / s)
65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5
65-100a 22.3 6.19 10 67 2900 1.1
65-125 25 6.94 20 68 2900 3.0
65-125a 22.3 6.19 16 66 2900 2.2
65-160 25 6.94 32 63 2900 4.0
65-160a 23.4 6.5 28 62 2900 4.0
65-1608 21.6 6.0 24 58 2900 3.0
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5
65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5
65-2008 21.8 6.06 38 55 2900 5.5
65-250 25 6.94 80 50 2900 15
65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11
65-2508 21.6 6.0 60 49 2900 11
65-315 25 6.94 125 40 2900 30
65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22
65-3158 22.5 6.25 101 39 2900 18.5
65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15
65-100 (1) 50 13.9 12.5 73 2900 3.0
65-1 OO (L) a 44.7 12.4 10 72 2900 2.2
65-125 (1) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5

Ohun elo

ISG jara ni awọn fifa Centrigugal ti o mọ fun jiji omi nu ati awọn olomi miiran eyiti o ni iru abuda ti ara ati kemikali pẹlu omi mimọ. O wulo si ile-iṣẹ ati ipese omi ti agbegbe ati fifa omi, irigeson gigun, ifijiṣẹ ijinna, itusilẹ baluwẹ ati ibaamu baluwe; Ati pe ina ti n ṣiṣẹ ko kere ju 90 ℃.


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: