Igbona epo igbona fun flulfulruzer gaasi ati detitrification
Awọn alaye ọja
Igbona epo gbona wa si ooru taara ni igbona ina si wa ti irawọ Organic (ooru n ṣe imudara epo). O nlo ipin fifa lati ipa ti ooru n ṣe yika yika ni alakoso omi. A ti gbe ooru naa si ọkan tabi diẹ ẹ sii ooru-ṣiṣẹ. Lẹhin ikojọpọ awọn ohun elo ooru, igbona ina ti pada si igbona nipasẹ pipọ pipọ, ati lẹhinna igbona naa ni o gba ki o gbe. Gbigbe ti ẹrọ ooru, nitorinaa ẹhin lẹhin ti omi, lati ṣaṣeyọri gbigbe ti ohun tutu, nitorinaa iwọn otutu ti o kikan ga soke, lati pade awọn ibeere ilana ooru.

Tabili Paramita
Awoṣe | Agbara igbona (kw) | Agbara epo (l) | Iwọn iwọn-iwọn (L * W * h) | Alapapo-epo fifa | Ojò Agbogi (mm) | ||
Agbara (KW) | Ṣiṣan (m3 / h) | Ori (m) | |||||
Sd-yl-10 | 10 | 15 | 1400 * 500 * 1150 | 1.5 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
Sd-yl-18 | 18 | 23 | 1750 * 500 * 1250 | 1.5 | 8 | 22 | φ400 * 500 |
SD-YL-24 | 24 | 28 | 1750 * 500 * 1250 | 2.2 | 12 | 25 | φ400 * 500 |
Sd-yl-36 | 36 | 48 | 1750 * 500 * 1250 | 3 | 14 | 30 | φ500 * 600 |
Sd-yl-48 | 48 | 48 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
Sd-yl-60 | 60 | 52 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
SD-YL-72 | 72 | 60 | 2000 * 550 * 1500 | 5.5 | 18 | 40 | φ500 * 600 |
Sd-yl-90 | 90 | 68 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | φ500 * 600 |
Sd-yl-120 | 120 | 105 | 2100 * 600 * 1550 | 7.5 | 25 | 50 | %600 * 700 |
Sd-yl-150 | 150 | 195 | 2200 * 700 * 2000 | 7.5 | 25 | 50 | %600 * 700 |
SD-YL-180 | 180 | 230 | 2200 * 700 * 2000 | 11 | 60 | 40 | % 800 * 800 |
SD-YL-240 | 240 | Ọkẹ mẹrin 260 | 2200 * 700 * 2000 | 15 | 80 | 40 | % 800 * 800 |
SD-YL-300 | 300 | 293 | 2600 * 950 * 2200 | 15 | 80 | 40 | % 800 * 800 |
Sd-yl-400 | 400 | 358 | 2600 * 950 * 2000 | 15 | 80 | 40 | % 1000 * 1000 |
Sd-yl-500 | 500 | 510 | 2200 * 1000 * 2000 | 15 | 80 | 40 | % 1000 * 1000 |
Sd-yl-600 | 600 | 562 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | % 1000 * 1000 |
Sd-yl-800 | 800 | 638 | 2600 * 1200 * 2000 | 22 | 100 | 55 | φ1000 * 1200 |
Sd-yl-1000 | 1000 | 750 | 2600 * 1200 * 2000 | 30 | 100 | 70 | φ1000 * 1200 |
Awọn ẹya
(1) O n ṣiṣẹ ni titẹ kekere ati gba iwọn otutu ti o ga.
(2) O le gba alapapo iduroṣinṣin ati iwọn otutu ti o pinnu.
(3) igbona epo igbona ni iṣakoso iṣẹ ṣiṣe pipe ati awọn ẹrọ ibojuwo aabo aabo aabo.
(4) Warmal epo gbona ṣe iranlọwọ lati fi ina pamọ, epo ati omi, ati pe o le bọsipọ idoko-owo ni awọn oṣu 3 si 6 si 6.
Ohun elo
Ẹrọ igbona gbona gbona ti lo ni lilo pupọ lori ọna ti o gbona / ẹrọ ti o gbona / olubẹwẹ / gbigbe omi mimu / ẹrọ gbigbe, lehing